此運算子是採用.NET提供的格式化機制,相關格式化資料請參考Formatting Types
數值格式 | 名稱 |
"C" or "c" | 貨幣 |
"D" or "d" | 十進位 |
"E" or "e" | 指數 |
"F" or "f" | 浮點 |
"G" or "g" | 一般數值 |
"N" or "n" | Number格式 |
"P" or "p" | 百分比 |
"X" or "x" | 十六進位 |
日期及時間格式 | 說明 |
"d" | 不顯示星期的日期. |
"D" | 顯示星期的日期. |
"f" | 日期(含星期)及時間(不顯示秒數) |
"F" | 日期(含星期)及時間(顯示秒數) |
"g" | 日期及時間(不顯示秒數) |
"G" | 日期(含星期)及時間(顯示秒數) |
"M", "m" | 日期 (只顯示月份和日期 ) |
"O", "o" | Round-trip date/time pattern. |
"R", "r" | RFC1123 pattern. (GMT) |
"t" | 顯示時間(不顯示秒數) |
"T" | 顯示時間(顯示秒數) |
"u" | Universal sortable date/time pattern. |
"U" | Universal full date/time pattern. |
"Y", "y" | 顯示年和月份 |
使用方式:
"{格式}" -f "欲格式化的值"
- 單一參數使用方式 PS C:\> $VAR_NUM = 1234.1234567
- 多參數使用方式 PS C:> $VAR_DATE = Get-Date
PS C:\> "{0:C}" -f $VAR_NUM
$1,234.12
PS C:> $VAR_STR = "Today is"
PS C:> $VAR_STR + $VAR_DATE
Today is 07/21/2012 15:22:47
PS C:\> "{0}{1:d}" -f ($VAR_STR,$VAR_DATE)
Today is 7/21/2012
- {0}對應到$VAR_STR
- {1:d}對應到$VAR_DATE